Σαφές προβάδισμα του Γιώργου Παυλίδη δείχνουν τα αποτελέσματα στις Περιφερειακές Εκλογές που έχουν ενσωματωθεί μέχρι στιγμής.
Η διαφορά του διατηρείται στο επίπεδο των 6-7 μονάδες από τον Άρη Γιαννακίδη. Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης κάνει εντυπωσιακή ανατροπή στο Νομό Ροδόπης, αλλά η εικόνα στους υπόλοιπους νομούς δεν του δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει την Περιφέρεια για δεύτερη φορά.
Περιφερειακή ενότητα | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δράμας | 87/249 | 39.916 | 19.886 | 50,18% | 1.815 (9,13%) | 1.881 (9,46%) | 3.696 (18,59%) | 16.190 |
Έβρου | 51/360 | 22.383 | 11.819 | 47,20% | 950 (8,04%) | 886 (7,50%) | 1.836 (15,53%) | 9.983 |
Θάσου | 8/31 | 3.662 | 2.401 | 34,43% | 195 (8,12%) | 224 (9,33%) | 419 (17,45%) | 1.982 |
Καβάλας | 27/280 | 12.439 | 7.153 | 42,50% | 564 (7,88%) | 581 (8,12%) | 1.145 (16,01%) | 6.008 |
Ξάνθης | 21/224 | 11.088 | 5.729 | 48,33% | 595 (10,39%) | 445 (7,77%) | 1.040 (18,15%) | 4.689 |
Ροδόπης | 25/266 | 11.538 | 6.005 | 47,95% | 536 (8,93%) | 353 (5,88%) | 889 (14,80%) | 5.116 |
ΣΥΝΟΛΟ | 219/1.410 (15,53%) | 101.026 | 52.993 | 47,55% | 4.655 (8,78%) | 4.370 (8,25%) | 9.025 (17,03%) | 43.968 |
A/A | Συνδυασμοί | Περιφερειακές Ενότητες | Σύνολο | Ποσοστό | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δράμας | Έβρου | Θάσου | Καβάλας | Ξάνθης | Ροδόπης | |||||
1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
|
8.116
|
6.092
|
840
|
3.202
|
2.648
|
3.007
|
23.905
|
54,37%
|
|
2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)
|
8.074
|
3.891
|
1.142
|
2.806
|
2.041
|
2.109
|
20.063
|
45,63%
|
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, για την συλλογή στατιστικών στοιχείων και την διασφάλιση της καλύτερης εμπειρίας σας.
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Tι είναι τα Cookies;