ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
92 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
117 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
42.028 | 24.810 | 1.073 | 432 | 23.305 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) | 940 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 104 |
2 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 49 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 117 |
4 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 96 |
5 | ΤΥΛΙΟΥ – ΧΑΡΙΤΟΥ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 95 |
6 | ΚΑΔΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 90 |
7 | ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 87 |
8 | ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 73 |
9 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 57 |
10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 46 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 44 |
12 | ΓΚΙΟΥΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 43 |
13 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 40 |
14 | ΚΑΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 40 |
15 | ΦΑΪΚ ΦΑΪΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 39 |
16 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 36 |
17 | ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 34 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 34 |
19 | ΙΓΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 34 |
20 | ΚΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 33 |
21 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
22 | ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 32 |
23 | ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 31 |
24 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 31 |
25 | ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 31 |
26 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 27 |
27 | ΧΑΜΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 27 |
28 | ΠΑΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΑΚΙΑ) *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 23 |
29 | ΜΠΡΟΥΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
30 | ΤΖΟΥΖΕ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
31 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 19 |
32 | ΣΕΡΗΦ ΤΖΑΧΗΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 15 |
33 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 15 |
34 | ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΚ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
35 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
36 | ΧΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 13 |
37 | ΒΕΛΩΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 13 |
38 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 12 |
39 | ΚΙΤΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 11 |
40 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 10 |
41 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 8 |
42 | ΣΙΡΤΜΑΤΣ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 6 |
43 | ΔΙΝΔΙΝΗ ΒΑΪΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 5 |
44 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 51 |
45 | ΜΑΜΕ ΚΑΝΕΛΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 29 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ( ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ) | 2.516 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 207 |
2 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 78 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 69 |
4 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 361 |
5 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 316 |
6 | ΜΠΑΪΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 261 |
7 | ΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 239 |
8 | ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 228 |
9 | ΝΤΙΚΙΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 179 |
10 | ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 159 |
11 | ΗΛΙΟΥ – ΜΑΡΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 151 |
12 | ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 137 |
13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 125 |
14 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 120 |
15 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 116 |
16 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 103 |
17 | ΓΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 97 |
18 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 90 |
19 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 82 |
20 | ΝΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 78 |
21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 73 |
22 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 70 |
23 | ΖΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 68 |
24 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 67 |
25 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 66 |
26 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 65 |
27 | ΤΟΤΟΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 65 |
28 | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 64 |
29 | ΓΙΑΓΑΤΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 60 |
30 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 59 |
31 | ΣΑΚΗΡ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 57 |
32 | ΣΙΤΖΑΚ ΕΜΙΝ ΚΙΑΜΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 52 |
33 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 52 |
34 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 47 |
35 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 46 |
36 | ΒΑΣΙΛΕ ΒΑΣΙΛ. ΜΑΡΙΝΕΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 46 |
37 | ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΖ. ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 46 |
38 | ΤΣΑΡΕΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 44 |
39 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 43 |
40 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
41 | ΜΟΥΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 41 |
42 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 41 |
43 | ΓΙΑΝΓΚΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
44 | ΣΑΛΗΜ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 31 |
45 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
46 | ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΡΥΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 29 |
47 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
48 | ΚΙΑΤΙΠ ΕΝΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 27 |
49 | ΜΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΤΖΩΝΥ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 25 |
50 | ΣΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 20 |
52 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΝΤΙΚΡΑΝΟΥΧΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 16 |
53 | ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 16 |
54 | ΣΠΥΡΛΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
55 | ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 7 |
56 | ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 251 |
57 | ΛΟΥΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 158 |
58 | ΚΑΡΑΞΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 96 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ) | 13.010 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΓΚΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 2.130 |
2 | ΚΙΑΣΗΦ ΤΟΥΡΓΚΑΗ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 686 |
3 | ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.299 |
4 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.177 |
5 | ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.151 |
6 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.040 |
7 | ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 966 |
8 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 964 |
9 | ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 949 |
10 | ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 860 |
11 | ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 767 |
12 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 701 |
13 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 682 |
14 | ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 680 |
15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 678 |
16 | ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 605 |
17 | ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 594 |
18 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 588 |
19 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 578 |
20 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 544 |
21 | ΤΕΦΙΚ ΟΓΛΟΥ ΖΕΪΝΕΠ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 519 |
22 | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 509 |
23 | ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 507 |
24 | ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 491 |
25 | ΤΣΕΤΙΝΕ ΌΛΓΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 488 |
26 | ΜΑΝΑΝΑ-ΜΠΙΤΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 468 |
27 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 451 |
28 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 450 |
29 | ΑΧΜΕΤ ΡΙΔΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 430 |
30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΘΥΜ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 405 |
31 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 403 |
32 | ΚΙΟΡΠΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 396 |
33 | ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 388 |
34 | ΣΑΛΤΣΙΔΗ-ΜΑΤΕΟΣΙΑΝ ΛΟΥΪΖΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 365 |
35 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 354 |
36 | ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 350 |
37 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 341 |
38 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 322 |
39 | ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 300 |
40 | ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 295 |
41 | ΡΕΣΗΤ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 286 |
42 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΛ.ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 261 |
43 | ΑΡΗΦ ΤΑΧΣΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 256 |
44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 254 |
45 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 252 |
46 | ΚΙΟΥΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 239 |
47 | ΜΟΥΜΙΝ ΠΕΛΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 237 |
48 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 224 |
49 | ΛΑΪΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 183 |
50 | ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 179 |
51 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΖΑΧΙΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 167 |
52 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 148 |
53 | ΧΑΣΑΝ ΦΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 146 |
54 | ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 124 |
55 | ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 59 |
56 | ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.734 |
57 | ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.063 |
58 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 328 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ) | 2.234 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 219 |
2 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 131 |
3 | ΚΟΥΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 85 |
4 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 514 |
5 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 336 |
6 | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 219 |
7 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 200 |
8 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 175 |
9 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 170 |
10 | ΒΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 160 |
11 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 151 |
12 | ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 138 |
13 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 136 |
14 | ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 126 |
15 | ΠΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 113 |
16 | ΒΟΥΣΒΟΥΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 101 |
17 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 93 |
18 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 91 |
19 | ΕΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 87 |
20 | ΡΟΪΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 84 |
21 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 79 |
22 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 78 |
23 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 77 |
24 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 76 |
25 | ΜΑΡΑΣΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 62 |
26 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 51 |
27 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 49 |
28 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 48 |
29 | ΡΟΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 47 |
30 | ΚΑΛΦΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
31 | ΛΑΚΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 44 |
32 | ΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 44 |
33 | ΚΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 41 |
