Τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής | |
«Κοινωνία Πολιτών» -Δήμαρχος Γ. Πετρίδης | 1. Θεόδωρος Γκαντής2. Δημοσθένης Μανίτσας
3. Ισμαήλ Λεβέντ 4. Νίκος Σωτηρακόπουλος 5. Γιώργος Ζηλούδης 6. Κλεοπάτρα Στογιαννίδου 7. Στράτος Τσακιρίδης 8. Γιάννης Γκαράνης 9. Μανώλης Ταπατζάς 10. Νατάσσα Λιβεριάδου 11. Ερτζάν Κιοσέ 12. Εμρέ Αχμέτ 13. Ριτβάν Μολλά Ισά 14. Τζιχάν Ιμάμογλου 15. Κατερίνα Ιωαννίδου 16. Δημήτρης Καρασταύρου 17. Νότης Χαραλαμπίδης 18. Σιμπέλ Μουσταφάογλου 19. Θέμης Τζενετίδης 20. Δημήτρης Πολιτειάδης 21. Αχιλλέας Αποστολίδης 22. Ζεϊνέπ Τεφίκ Ογλού 23. Σοφία Μενεσελίδου 24. Αφροδίτη Καρελιάδου 25. Γιάννης Μουρτίδης
|
«Εμείς… η πόλη» – Φελίνα Καζάκου | 1. Φελίνα Καζάκου-Βρούζου
2. Γιώργος Θεοχαρίδης 3. Γιουσούφ Γιουσούφ 4. Αντώνης Γραβάνης 5. Χασάν Χασάν 6. Ερτζάν Αμέτ 7. Γιώργος Ναβροζίδης |
«ΠΟΛΗ-τική ΑΝΑΤΡΟΠΗ» – Ελένη Λαφτσή | 1. Ελένη Λαφτσή
2. Ουφούκ Μουσταφά 3. Ισμαήλ Χουσεΐν 4. Χουσεΐν Μπαϊράμ Χουσεΐν
|
«Σπάρτακος» – Νεκτάριος Δαπέργολας | 1. Νεκτάριος Δαπέργολας2. Κώστας Καραΐσκος3. Κοσμάς Καραΐσκος |
«Λαϊκή Συσπείρωση» – Νίκος Φακιρίδης | 1. Νίκος Φακιρίδης2. Μαρία Παπαδοπούλου |
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
117 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
117 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
54.681 | 32.486 | 1.406 | 587 | 30.493 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) | 1.179 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 126 |
2 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 60 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 144 |
4 | ΤΥΛΙΟΥ – ΧΑΡΙΤΟΥ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 121 |
5 | ΚΑΔΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 119 |
6 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 113 |
7 | ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 108 |
8 | ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 84 |
9 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 65 |
10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 62 |
11 | ΦΑΪΚ ΦΑΪΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 55 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 50 |
13 | ΚΑΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 50 |
14 | ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 47 |
15 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 46 |
16 | ΓΚΙΟΥΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
17 | ΚΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
18 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 42 |
19 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 41 |
20 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 40 |
21 | ΧΑΜΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 39 |
22 | ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
23 | ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 36 |
24 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 35 |
25 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 35 |
26 | ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 35 |
27 | ΠΑΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΑΚΙΑ) *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 34 |
28 | ΙΓΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 34 |
29 | ΤΖΟΥΖΕ ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 28 |
30 | ΜΠΡΟΥΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 26 |
31 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 22 |
32 | ΧΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 21 |
33 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 20 |
34 | ΣΕΡΗΦ ΤΖΑΧΗΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 18 |
35 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 16 |
36 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 15 |
37 | ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΚ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 15 |
38 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 14 |
39 | ΒΕΛΩΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 13 |
40 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 13 |
41 | ΚΙΤΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 12 |
42 | ΣΙΡΤΜΑΤΣ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 7 |
43 | ΔΙΝΔΙΝΗ ΒΑΪΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 5 |
44 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 61 |
45 | ΜΑΜΕ ΚΑΝΕΛΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 37 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ( ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ) | 3.392 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 225 |
2 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 96 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 79 |
4 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 482 |
5 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 477 |
6 | ΜΠΑΪΡΑΜ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 449 |
7 | ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 358 |
8 | ΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 299 |
9 | ΝΤΙΚΙΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 264 |
10 | ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 229 |
11 | ΗΛΙΟΥ – ΜΑΡΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 174 |
12 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 172 |
13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 162 |
14 | ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 157 |
15 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 149 |
16 | ΣΑΚΗΡ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 137 |
17 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 126 |
18 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 116 |
19 | ΓΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 112 |
20 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 111 |
21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 99 |
22 | ΝΑΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 94 |
23 | ΣΙΤΖΑΚ ΕΜΙΝ ΚΙΑΜΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 91 |
24 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 89 |
25 | ΤΟΤΟΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 87 |
26 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 86 |
27 | ΖΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 86 |
28 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 85 |
29 | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 84 |
30 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 84 |
31 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 77 |
32 | ΓΙΑΓΑΤΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 73 |
33 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 61 |
34 | ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΖ. ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 61 |
35 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 58 |
36 | ΒΑΣΙΛΕ ΒΑΣΙΛ. ΜΑΡΙΝΕΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 57 |
37 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 56 |
38 | ΓΙΑΝΓΚΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 53 |
39 | ΜΟΥΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 52 |
40 | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 52 |
41 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 51 |
42 | ΚΙΑΤΙΠ ΕΝΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 51 |
43 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 48 |
44 | ΤΣΑΡΕΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 48 |
45 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 45 |
46 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 40 |
47 | ΜΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΤΖΩΝΥ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
48 | ΣΑΛΗΜ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
49 | ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΡΥΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 37 |
50 | ΣΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 30 |
51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 26 |
52 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΝΤΙΚΡΑΝΟΥΧΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 25 |
53 | ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 24 |
54 | ΣΠΥΡΛΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 21 |
55 | ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 10 |
56 | ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 338 |
57 | ΛΟΥΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 206 |
58 | ΚΑΡΑΞΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 115 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ) | 17.110 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΓΚΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 2.540 |
2 | ΚΙΑΣΗΦ ΤΟΥΡΓΚΑΗ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 928 |
3 | ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.866 |
4 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.524 |
5 | ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.467 |
6 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.303 |
7 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.223 |
8 | ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.204 |
9 | ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.189 |
10 | ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 1.094 |
11 | ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 996 |
12 | ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 979 |
13 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 974 |
14 | ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 926 |
15 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 890 |
16 | ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 880 |
17 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 846 |
18 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 810 |
19 | ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 786 |
20 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 733 |
21 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 712 |
22 | ΤΕΦΙΚ ΟΓΛΟΥ ΖΕΪΝΕΠ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 698 |
23 | ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 668 |
24 | ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 645 |
25 | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 642 |
26 | ΑΧΜΕΤ ΡΙΔΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 637 |
27 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 625 |
28 | ΜΑΝΑΝΑ-ΜΠΙΤΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 610 |
29 | ΤΣΕΤΙΝΕ ΌΛΓΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 608 |
30 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 598 |
31 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 534 |
32 | ΚΙΟΡΠΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 506 |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΘΥΜ ΚΥΡΙΑΚ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 495 |
34 | ΣΑΛΤΣΙΔΗ-ΜΑΤΕΟΣΙΑΝ ΛΟΥΪΖΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 475 |
35 | ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 431 |
36 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 427 |
37 | ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 404 |
38 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 401 |
39 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 400 |
40 | ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 382 |
41 | ΡΕΣΗΤ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 354 |
42 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΛ.ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 347 |
43 | ΚΙΟΥΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 326 |
44 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 323 |
45 | ΜΟΥΜΙΝ ΠΕΛΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 322 |
46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 318 |
47 | ΑΡΗΦ ΤΑΧΣΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 278 |
48 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 258 |
49 | ΧΑΣΑΝ ΦΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 229 |
50 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΖΑΧΙΤ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 221 |
51 | ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 211 |
52 | ΛΑΪΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 205 |
53 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 194 |
54 | ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 188 |
55 | ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 74 |
56 | ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 2.416 |
57 | ΑΜΕΤ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.409 |
58 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 419 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ) | 2.810 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 261 |
2 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 163 |
3 | ΚΟΥΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ *Δημ. Εν. ΑΙΓ* | 102 |
4 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 639 |
5 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 434 |
6 | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 271 |
7 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 269 |
8 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 220 |
9 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 207 |
10 | ΒΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 197 |
11 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 193 |
12 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 178 |
13 | ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 169 |
14 | ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 163 |
15 | ΠΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 135 |
16 | ΒΟΥΣΒΟΥΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 124 |
17 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 115 |
18 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 108 |
19 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 106 |
20 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΟΜ* | 106 |
